Samstag, 27. Februar 2016

Polusezona nadanja, strepnje...rastanka?


Tabela:
1. Sloboda 18 12 4 2 27:11 40
2. Zrinjski 18 12 3 3 31:7 39
3. Široki Brijeg 18 10 6 2 29:12 36
4. Radnik 18 10 5 3 16:9 35
5. Sarajevo 18 11 1 6 36:13 34
6. Željezničar 18 8 4 6 19:14 28
7. Čelik 18 8 4 6 24:21 28
8. Mladost 18 6 8 4 10:23 26
9. Slavija 18 6 7 5 19:20 25
10. Vitez 18 7 2 9 17:25 23
11. Olimpic 18 5 4 9 22:24 19
12. Borac 18 5 3 10 13:22 18
13. Travnik 18 5 2 11 17:30 17
14. Rudar 18 4 4 10 16:27 16
15. Drina 18 3 0 15 16:44 9
16. Velež 18 1 5 12 8:25 8


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen