Freitag, 29. Juli 2016

Uoči Olimpijade u Riju 2016: Najuspješniji olimpijci svih vremena


Plivač Michael Phelps (SAD) nije samo najuspješniji olimpijac svih vremena, nego uz to drži rekord sa najviše postignutih pobjeda na jednoj olimpijadi.
Na Olimpijadi u Pekingu 2008. Godine, pobijedio je čak u osam disciplina i osvojio osam zlatnih medlja, te tako poboljšao rekord Marka Spitza, koji je na Olimpijadi 1972 godine u Münchenu osvojio sedam zlatnih medalja.
  1. Michael Phelps, SAD, plivanje, (2004-2008) 18x zlato, 2x srebro, 2x bronza, ukupno 22 medalje
  2. Larissa Latynina, SSSR; gimnastika, (1956-1964), 9 – 5 – 4, ukupno 18 medalja
  3. Paavo Nurmi, Finska, laka atletika, (1920-1928), 9 – 3 – 0, ukupno 12 medalja
  4. Mark Spitz, SAD, plivanje, (1968-1972), 9 – 1 – 1, ukupno 11 medalja
  5. Carl Lewis, SAD, laka atletika, (1984-1996), 9 – 1 -1, ukupno 11 medalja
  6. Birgit Fischer, DDR/GER, kanu, (1989-2004), 8 – 4 – 0, ukupno 12 medalja
  7. Sawao Kato, japan, gimnastika, (1969-1976), 8 – 3 – 1, ukupno 12 medalja
  8. Jenny Thompson, SAD, plivanje, (1992-2004), 8 – 3 – 1, ukupno 12 medalja
  9. Matt Biondi, SAD, plivanje, (1984-1992), 8 – 2 – 1, ukupno 11 medalja
  10. Ray Ewry, SAD, laka atletika, (1900 – 1908) 8 – 0 – 0, ukupno 8 medalja
(izvor:welt)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen